Lehrerkollegium der Leintal-Schule
Name | Vorname | Abkürzung |
Becker | Lisa | BEC |
Beisel | Alina | BEI |
Bernauer | Ina | BER |
Beyer | Kerstin | BEY |
Bittner | Carolin | BIT |
Böckmann | Dennis | BÖC |
Braig | Angelika | BRG |
Brame | Hannah | BRA |
Brunner | Heiko | BRU |
Bürker | Nils-Julian | BÜR |
Erhard | Maria | ERH |
Faber | Michael | FAB |
Feucht | Markus | FEU |
Fladerer | Jessica | FLA |
Fröscher | Melanie | FRÖ |
Grimme | Louis | GRI |
Gunzer-Haas | Gabriele | GH |
Helmlinger | Melanie | HEL |
Hildenbrand | Julia | HIL |
Hockenberger | Nicole | HO |
Höfer | Armin | HÖF |
Huber | Benjamin | HUB |
Huber | Katrin | HUK |
Jakubowski | Oksana | JAK |
Joas | Jasmin | JOA |
Jönsson | Maja | JÖN |
Klöpfel | Nadine | KLP |
Knobloch | Ariane | KNO |
Köstlin | Alexandra | KÖS |
Kühne | Marion | KÜH |
Leonhardt | Lutz | LL |
Libnau | Miriam | LIB |
Marche | Evelyn | MAR |
Michelbach | Susanne | MI |
Mühlbeyer | Patricia | MÜH |
Müller | Martina | MLL |
Ostertag | Sven | OS |
Patzelt | Diana | PAT |
Pfersching | Daniela | PFE |
Puhl | Jakob | PUH |
Rapp-Branz | Katrin | RAP |
Redemann | Lisa-Marie | RED |
Rohrbach-Koop | Ralf (Pfarrer) | ROH |
Schinko | Matthias | SKO |
Schmoll | Anja | SCH |
Troßbach | Thomas | TRO |
Unser | Simone | UNS |
Wolfhard | Jasmin | WLF |
Wolfram | Marita | WOL |
Zeyrek | Berivan | ZEY |
Referendar*innen / Lehramtsanwärter*innen
Name | Vorname | Abkürzung |
Bollmann | Celine | BLL |
Gesamt: 51 Lehrerinnen und Lehrer
Stand 09/2024